<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG &#124; Projeto X Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog</link>
	<description>Equipamentos Radiológicos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 17:56:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Vivo fecha parceria com Microdata para oferecer solução em nuvem para imagens médicas</title>
		<link>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/05/vivo-fecha-parceria-com-microdata-para-oferecer-solucao-em-nuvem-para-imagens-medicas/</link>
		<comments>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/05/vivo-fecha-parceria-com-microdata-para-oferecer-solucao-em-nuvem-para-imagens-medicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetoxblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[A radiologia é um campo que está sempre se atualizando. Quem trabalha na área sabe que novas técnicas de proteção radiológica e novas ferramentas e aparelhos surgem para facilitar o dia a dia dos profissionais e tornar as imagens e diagnósticos ainda mais precisos. &#160; Confirmando essa tendência, a Vivo, em parceria com a Microdata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A radiologia é um campo que está sempre se atualizando. Quem trabalha na área sabe que novas técnicas de <strong><a href="http://www.projetoxbrasil.com.br/produtos.php">proteção radiológica</a></strong> e novas ferramentas e aparelhos surgem para facilitar o dia a dia dos profissionais e tornar as imagens e diagnósticos ainda mais precisos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Confirmando essa tendência, a Vivo, em parceria com a Microdata – empresa brasileira para prestação de serviço de Gestão de Imagens Médicas &#8211;  oferecerá a Vivo Imagens Médicas, uma solução em nuvem que será ofertada como serviço.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O objetivo é que os clientes não tenham mais a necessidade de realizar investimentos e arcar com custos com armazenamentos de dados e equipamentos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na parceria, a Vivo vai oferecer toda a infraestrutura física, como hospedagem, servidores e sistemas operacionais, enquanto a Microdata entrará com as aplicações de PACS (Picture Archieving Communication System, na sigla em inglês), RIS (Radiology<br />
Information System) e Visores Radiológicos e Clínicos na nuvem.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/05/vivo-fecha-parceria-com-microdata-para-oferecer-solucao-em-nuvem-para-imagens-medicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso aprimora análise de imagens para ortopedistas e reumatologistas</title>
		<link>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/05/curso-aprimora-analise-de-imagens-para-ortopedistas-e-reumatologistas/</link>
		<comments>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/05/curso-aprimora-analise-de-imagens-para-ortopedistas-e-reumatologistas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetoxblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Visando atualizar ainda mais os profissionais da área de radiologia, o CETRUS oferecerá um curso visando aprimorar a interpretação de imagens das principais estruturas do esqueleto axial e apendicular realizadas através de ressonância magnética. &#160; O curso vai dos dias 25 a 27 de maio, e tem carga horária de 20 horas. Para mais informações, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visando atualizar ainda mais os profissionais da área de radiologia, o CETRUS oferecerá um curso visando aprimorar a interpretação de imagens das principais estruturas do esqueleto axial e apendicular realizadas através de ressonância magnética.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O curso vai dos dias 25 a 27 de maio, e tem carga horária de 20 horas. Para mais informações, basta acessar o site do Cetrus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Profissionais da área de radiologia precisam estar sempre atentos a novas técnicas e novos equipamentos de <strong><a href="http://www.projetoxbrasil.com.br/produtos.php">proteção radiológica</a></strong>, já que este é um ramo de atuação onde novidades estão sempre surgindo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/05/curso-aprimora-analise-de-imagens-para-ortopedistas-e-reumatologistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simpósio debaterá doenças mamárias e a importância da radiologia para tratá-las</title>
		<link>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/04/simposio-debatera-doencas-mamarias-e-a-importancia-da-radiologia-para-trata-las/</link>
		<comments>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/04/simposio-debatera-doencas-mamarias-e-a-importancia-da-radiologia-para-trata-las/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetoxblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de Bauru receberá, nos próximos dias 15 e 16 de junho, o 1º Simpósio de Mastologia, Imaginologia e Oncologia, organizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, regional São Paulo. &#160; O evento visa debater diversos temas, entre eles doenças mamárias, abordando temas  clínicos e cirúrgicos com conhecidos e respeitados palestrantes. O simpósio debaterá, ainda, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A cidade de Bauru receberá, nos próximos dias 15 e 16 de junho, o 1º Simpósio de Mastologia<strong>,</strong><strong> </strong>Imaginologia e Oncologia, organizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, regional São Paulo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O evento visa debater diversos temas, entre eles doenças mamárias, abordando temas  clínicos e cirúrgicos com conhecidos e respeitados palestrantes. O simpósio debaterá, ainda, a importância da <strong><a href="http://www.projetoxbrasil.com.br/produtos.php">radiologia</a></strong> no diagnóstico e tratamento de doenças deste tipo, contando como equipamentos e novos métodos podem ser bons aliados para diagnosticá-las e trata-las corretamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para se inscrever, basta acessar o site da Sociedade Brasileira de Mastologia, regional São Paulo . As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/04/simposio-debatera-doencas-mamarias-e-a-importancia-da-radiologia-para-trata-las/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos aparelhos oferecem cada vez mais proteção radiológica</title>
		<link>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/04/novos-aparelhos-oferecem-cada-vez-mais-protecao-radiologica/</link>
		<comments>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/04/novos-aparelhos-oferecem-cada-vez-mais-protecao-radiologica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 12:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetoxblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Quem trabalha com radiologia e está constantemente exposto à radiação  sabe que é preciso tomar muitos cuidados com ela. Por isso, existem diversos procedimentos de segurança e proteção radiológica. &#160; Equipamentos, roupas especiais e algumas medidas preventivas simples são rotina desses profissionais para se protegerem. &#160; Os aparelhos também estão cada vez mais sofisticados e, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem trabalha com radiologia e está constantemente exposto à radiação  sabe que é preciso tomar muitos cuidados com ela. Por isso, existem diversos procedimentos de segurança e <strong><a href="http://www.projetoxbrasil.com.br/produtos.php">proteção radiológica</a></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Equipamentos, roupas especiais e algumas medidas preventivas simples são rotina desses profissionais para se protegerem.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os aparelhos também estão cada vez mais sofisticados e, portanto, mais seguros. Com o avanço da tecnologia eles oferecem exames super detalhados expondo cada vez menos profissionais e pacientes à radiação.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Por isso, quem trabalha na área de radiologia deve estar atento e sempre atualizado, pois novas ferramentas e técnicas surgem a todo momento para oferecer mais segurança e facilitar o dia a dia do trabalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/04/novos-aparelhos-oferecem-cada-vez-mais-protecao-radiologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instituto promove eventos sobre área da radiologia</title>
		<link>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/04/instituto-promove-eventos-sobre-area-da-radiologia/</link>
		<comments>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/04/instituto-promove-eventos-sobre-area-da-radiologia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetoxblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto César Santos promove na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, dois eventos relacionados à radiologia. Ambos acontecerão no mês de maio. &#160; Entre os dias 17 e 20 de maio será realizado um curso de Aperfeiçoamento em Mamografia. As aulas acontecerão no Auditório IOT, na Rua Uruguai, 2050. Contando com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto César Santos promove na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, dois eventos relacionados à radiologia. Ambos acontecerão no mês de maio.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Entre os dias 17 e 20 de maio será realizado um curso de Aperfeiçoamento em Mamografia. As aulas acontecerão no Auditório IOT, na Rua Uruguai, 2050. Contando com 20 Horas Teóricas e 20 Horas Práticas, o curso é voltado para Técnicos, Tecnólogos em Radiologia, Residentes e Estudantes, e abordará as novidades da área e assuntos pertinentes à <strong><a href="http://www.projetoxbrasil.com.br/produtos.php">proteção radiológica</a></strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Já no dia 19 de maio é a vez da 1ª Edição do Ciclo de Palestras da Mama, que contará com a presença de médicos radiologistas, mastologistas, medicina nuclear, gineco-obstetras, residentes e estudantes. O evento conta com o selo do Conselho Nacional de Acreditação – CNA. As vagas são limitadas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mais informações podem ser obtidas no site do Instituto César Santos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/04/instituto-promove-eventos-sobre-area-da-radiologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 dicas de proteção radiológica</title>
		<link>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/03/3-dicas-de-protecao-radiologica/</link>
		<comments>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/03/3-dicas-de-protecao-radiologica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetoxblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Embora os equipamentos de proteção radiológica ofereçam bastante segurança hoje em dia, e até mesmo os próprios aparelhos de radiologia estejam bastante evoluídos e seguros, cuidado nunca é demais. Algumas pequenas precauções podem evitar transtornos e aumentam ainda mais a segurança dos profissionais que trabalham com radiologia. Confira algumas: &#160; 1 &#8211; Utilize sempre um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Embora os equipamentos de <strong><a href="http://www.projetoxbrasil.com.br/produtos.php">proteção radiológica</a></strong> ofereçam bastante segurança hoje em dia, e até mesmo os próprios aparelhos de radiologia estejam bastante evoluídos e seguros, cuidado nunca é demais.</p>
<p>Algumas pequenas precauções podem evitar transtornos e aumentam ainda mais a segurança dos profissionais que trabalham com radiologia. Confira algumas:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1 &#8211; Utilize sempre um dosímetro ou outro dispositivo de monitorização. Embora ele não diminua a exposição do usuário, a longo o prazo o dosímetro é importante na avaliação de um programa de segurança radiológica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>2 &#8211; Quando se trata de exames no leito ou de pacientes traumatizados, pacientes odontológicos e em procedimentos de fluoroscopia, é aconselhável sempre utilizar aventais de chumbo e permanecer o mais longe possível da fonte de raios X. Isso protege contra exposição à radiação difusa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>3 &#8211; Pratique o uso de técnicas de maior kVp, colimação, écrans de alta velocidade, filtração do feixe primário e mínima repetição de exames. Lembre-se que a exposição do profissional de radiologia se deve basicamente à radiação dispersa do paciente. Dessa forma, a redução da exposição do paciente significa a redução da exposição do radiologista.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/03/3-dicas-de-protecao-radiologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42ª Jornada Paulista de Radiologia mostrará os avanços tecnológicos na radiologia</title>
		<link>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/03/42%c2%aa-jornada-paulista-de-radiologia-mostrara-os-avancos-tecnologicos-na-radiologia/</link>
		<comments>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/03/42%c2%aa-jornada-paulista-de-radiologia-mostrara-os-avancos-tecnologicos-na-radiologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetoxblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[A 42ª Jornada Paulista de Radiologia, que acontece entre os próximos dias 3 e 6 de maio, em São Paulo, mostrará muitas novidades para os profissionais da área. Serão apresentadas as mais recentes tecnologias em equipamentos para o setor, visando a proteção radiológica e a atualização do setor. &#160; Uma das novidades é o Osirix, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 42ª Jornada Paulista de Radiologia, que acontece entre os próximos dias 3 e 6 de maio, em São Paulo, mostrará muitas novidades para os profissionais da área. Serão apresentadas as mais recentes tecnologias em equipamentos para o setor, visando a <strong><a href="http://www.projetoxbrasil.com.br/produtos.php">proteção radiológica</a></strong> e a atualização do setor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Uma das novidades é o Osirix, um software que permite acesso e diagnóstico de imagem diretamente de equipamentos como Iphone e Ipad. Esse produto já está em testes no Brasil. Também foram mostradas impressoras que emitem imagens em HD, o que proporciona mais precisão nos resultados. Foram apresentadas também impressoras que dispensam uso de filme de revelação. O processo é totalmente digital, o que traz muitos benefícios, como diagnóstico bem mais preciso da patologia, a diminuição da repetição dos exames e a consequente diminuição da exposição à radiação ionizante.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A JPR 2012 é promovida pela SPR (Sociedade Paulista de Radiologia). O evento é considerado o principal encontro científico e técnico-comercial da área de Diagnóstico por Imagem para a América Latina. 12 mil pessoas devem passar pelo evento durante os três dias de duração.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/03/42%c2%aa-jornada-paulista-de-radiologia-mostrara-os-avancos-tecnologicos-na-radiologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparelhos radiológicos devem ser descartados corretamente para evitar riscos ao meio ambiente e aos seres vivos</title>
		<link>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/03/aparelhos-radiologicos-devem-ser-descartados-corretamente-para-evitar-riscos-ao-meio-ambiente-e-aos-seres-vivos/</link>
		<comments>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/03/aparelhos-radiologicos-devem-ser-descartados-corretamente-para-evitar-riscos-ao-meio-ambiente-e-aos-seres-vivos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 18:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetoxblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Mesmo com o avanço da tecnologia, o descarte dos equipamentos radiológicos precisa ser feito com muito cuidado. O risco está naqueles que emitem radiação mesmo estando desligados, já que eles, se descartados de maneira incorreta, podem agredir o meio ambiente e causar alguns tipos de doenças. &#160; Alguns equipamentos, como os de raios-X, emitem radiação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo com o avanço da tecnologia, o descarte dos equipamentos radiológicos precisa ser feito com muito cuidado. O risco está naqueles que emitem radiação mesmo estando desligados, já que eles, se descartados de maneira incorreta, podem agredir o meio ambiente e causar alguns tipos de doenças.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alguns equipamentos, como os de raios-X, emitem radiação somente quando estão ligados e em uso. Dessa forma, eles podem ser descartados como qualquer outro objeto. Já os equipamentos que contêm princípios radioativos emitem radiação o tempo todo, mesmo quando estão desligados. É com esses que é preciso ter cuidado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A exposição à radioatividade pode causar lesões no sistema nervoso e na medula óssea, além de causar também diversos tipos de câncer. Para descartar corretamente esse tipo de produto é preciso armazenar o material radioativo em tanques de aço inoxidável recobertos por concreto, depositando-os em minas profundas, longe do contato com o meio ambiente ou seres vivos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Em 2004, entrou em vigor uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – a Anvisa &#8211; que estabelece parâmetros para o descarte de aparelhos radiológicos que possam trazer riscos para a natureza e os seres vivos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/03/aparelhos-radiologicos-devem-ser-descartados-corretamente-para-evitar-riscos-ao-meio-ambiente-e-aos-seres-vivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de radiologia da Sociedade Paulista de Radiologia segue no próximo dia 21</title>
		<link>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/03/curso-de-radiologia-da-sociedade-paulista-de-radiologia-segue-no-proximo-dia-21/</link>
		<comments>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/03/curso-de-radiologia-da-sociedade-paulista-de-radiologia-segue-no-proximo-dia-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetoxblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Começou na última quarta-feira, 7, o Curso de Radiologia da SPR (Sociedade Paulista de Radiologia)  para residentes e especializandos. As aulas estão acontecendo no Hotel Paulista Plaza, em São Paulo. &#160; Os interessados ainda podem se inscrever. Para isso, clique aqui! A próxima aula será no dia 21 de março, com o tema Doenças Inflamatórias do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Começou na última quarta-feira, 7, o Curso de Radiologia da SPR (Sociedade Paulista de Radiologia)  para residentes e especializandos. As aulas estão acontecendo no Hotel Paulista Plaza, em São Paulo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os interessados ainda podem se inscrever. Para isso, <a href="http://www.spr.org.br/curso-de-radiologia/inscricoes/">clique aqui!</a> A próxima aula será no dia 21 de março, com o tema Doenças Inflamatórias do Abdome Inferior, ministrada pelo Dr.Giuseppe D’Ippolito.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/03/curso-de-radiologia-da-sociedade-paulista-de-radiologia-segue-no-proximo-dia-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médica da Universidade de Standford comentará mudanças nos critérios de diagnóstico por imagem</title>
		<link>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/02/medica-da-universidade-de-standford-comentara-mudancas-nos-criterios-de-diagnostico-por-imagem/</link>
		<comments>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/02/medica-da-universidade-de-standford-comentara-mudancas-nos-criterios-de-diagnostico-por-imagem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 13:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>projetoxblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[A médica e professora Debra Ikeda, da Universidade de Standford, na Califórnia, será uma das palestrantes do 18º Curso Radimagem de Diagnóstico por Imagem, que discutirá, entre os dias 23 e 25 de março, em Porto Alegre, as mudanças recentes nos critérios do chamado BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) &#160; Segundo a professora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A médica e professora Debra Ikeda, da Universidade de Standford, na Califórnia, será uma das palestrantes do 18º Curso Radimagem de Diagnóstico por Imagem, que discutirá, entre os dias 23 e 25 de março, em Porto Alegre, as mudanças recentes nos critérios do chamado BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Segundo a professora, um dos pontos importantes a serem observados é a descrição e ilustração do conceito de &#8220;fundo realce do parênquima&#8221; (BPE), que nada mais é do que a quantidade de tecido que realça normalmente no seio de uma mulher e que não deve ser confundido como sinal de câncer. Com isso, deve-se diminuir os falsos positivos da ressonância mamária.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os debates abordarão temas variados que serão discutidos por especialistas nacionais e internacionais acontecem. O evento conta com o apoio da Associação Gaúcha de Radiologia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projetoxbrasil.com.br/blog/2012/02/medica-da-universidade-de-standford-comentara-mudancas-nos-criterios-de-diagnostico-por-imagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

